此页面暂无中文版本,现显示英文版。 阅读英文版
比较车型版本
整理中| 规格 | 1.0L AV | 1.0L G | 1.0L X |
|---|---|---|---|
| 价格 | RM 49,500截至 2023年2月14日 | RM 38,600截至 2023年2月14日 | RM 40,000截至 2023年2月14日 |
| 引擎 | 1KR-VE 1.0L | 1KR-VE 1.0L | 1KR-VE 1.0L |
| 动力输出 | 67hp @ 6000rpm · 91Nm @ 4400rpm | 67hp @ 6000rpm · 91Nm @ 4400rpm | 67hp @ 6000rpm · 91Nm @ 4400rpm |
| 变速箱 | D-CVT | D-CVT | D-CVT |
| 行李厢容积 | 265L | 265L | 265L |
| 油耗 | 27.4 km/l · 厂方数据 | 27.4 km/l · 厂方数据 | 27.4 km/l · 厂方数据 |
| 尺寸(长×宽×高) | 3760×1665×1495mm | 3760×1665×1495mm | 3760×1665×1495mm |
| 整备质量 | 890kg | 865kg | 870kg |
配置对比
1.0L AV
- ✓ Air Conditioning
- ✓ Power Windows
- ✓ Bluetooth Connectivity
- ✓ Reverse Camera
- ✓ ABS with EBD
- ✓ Driver and Passenger Airbags
1.0L G
- ✓ Air Conditioning
- ✓ Power Windows
- ✓ Bluetooth Connectivity
- ✓ Reverse Camera
- ✓ ABS with EBD
- ✓ Driver and Passenger Airbags
1.0L X
- ✓ Air Conditioning
- ✓ Power Windows
- ✓ Bluetooth Connectivity
- ✓ Reverse Camera
- ✓ ABS with EBD
- ✓ Driver and Passenger Airbags