Halaman ini belum tersedia dalam Bahasa Melayu. Memaparkan versi Bahasa Inggeris. Baca versi Bahasa Inggeris
Bandingkan Varian
Sedang dijalankan| Spesifikasi | 1.0L G | 1.3L AV | 1.3L X |
|---|---|---|---|
| Harga | RM 34,580tanpa tarikh | RM 48,390tanpa tarikh | RM 43,980setakat 8 Jan 2020 |
| Enjin | 1KR-VE 1.0L | Dual VVT-i 1.3L | Dual VVT-i 1.3L |
| Kuasa dan tork | 67hp @ 6000rpm · 91Nm @ 4400rpm | 94hp @ 6000rpm · 121Nm @ 4200rpm | 94hp @ 6000rpm · 121Nm @ 4200rpm |
| Transmisi | 5-speed manual | 4-speed automatic | 4-speed automatic |
| Ruang but | 508L | 508L | 508L |
| Penggunaan bahan api | 22.8 km/l · dakwaan pengeluar | 22 km/l · dakwaan pengeluar | 21 km/l · dakwaan pengeluar |
| Dimensi (P×L×T) | 4170×1620×1525mm | 4170×1620×1525mm | 4170×1620×1525mm |
| Berat kerb | 940kg | 985kg | 970kg |
Perbandingan Ciri
1.0L G
- ✓ Air Conditioning
- ✓ Power Windows
- ✓ Bluetooth Connectivity
- ✓ Reverse Camera
- ✓ ABS with EBD
- ✓ Driver and Passenger Airbags
1.3L AV
- ✓ Air Conditioning
- ✓ Power Windows
- ✓ Bluetooth Connectivity
- ✓ Reverse Camera
- ✓ ABS with EBD
- ✓ Driver and Passenger Airbags
1.3L X
- ✓ Air Conditioning
- ✓ Power Windows
- ✓ Bluetooth Connectivity
- ✓ Reverse Camera
- ✓ ABS with EBD
- ✓ Driver and Passenger Airbags