此页面暂无中文版本,现显示英文版。 阅读英文版
比较车型版本
整理中| 规格 | 1.0L G | 1.3L AV | 1.3L X |
|---|---|---|---|
| 价格 | RM 34,580未注明日期 | RM 48,390未注明日期 | RM 43,980截至 2020年1月8日 |
| 引擎 | 1KR-VE 1.0L | Dual VVT-i 1.3L | Dual VVT-i 1.3L |
| 动力输出 | 67hp @ 6000rpm · 91Nm @ 4400rpm | 94hp @ 6000rpm · 121Nm @ 4200rpm | 94hp @ 6000rpm · 121Nm @ 4200rpm |
| 变速箱 | 5-speed manual | 4-speed automatic | 4-speed automatic |
| 行李厢容积 | 508L | 508L | 508L |
| 油耗 | 22.8 km/l · 厂方数据 | 22 km/l · 厂方数据 | 21 km/l · 厂方数据 |
| 尺寸(长×宽×高) | 4170×1620×1525mm | 4170×1620×1525mm | 4170×1620×1525mm |
| 整备质量 | 940kg | 985kg | 970kg |
配置对比
1.0L G
- ✓ Air Conditioning
- ✓ Power Windows
- ✓ Bluetooth Connectivity
- ✓ Reverse Camera
- ✓ ABS with EBD
- ✓ Driver and Passenger Airbags
1.3L AV
- ✓ Air Conditioning
- ✓ Power Windows
- ✓ Bluetooth Connectivity
- ✓ Reverse Camera
- ✓ ABS with EBD
- ✓ Driver and Passenger Airbags
1.3L X
- ✓ Air Conditioning
- ✓ Power Windows
- ✓ Bluetooth Connectivity
- ✓ Reverse Camera
- ✓ ABS with EBD
- ✓ Driver and Passenger Airbags