此页面暂无中文版本,现显示英文版。 阅读英文版
比较车型版本
整理中| 规格 | 1.5L E | 1.5L S | 1.5L V |
|---|---|---|---|
| 价格 | RM 81,200未注明日期 | RM 74,200未注明日期 | RM 86,300未注明日期 |
| 引擎 | i-VTEC 1.5L | i-VTEC 1.5L | i-VTEC 1.5L |
| 动力输出 | 119hp @ 6600rpm · 145Nm @ 4300rpm | 119hp @ 6600rpm · 145Nm @ 4300rpm | 119hp @ 6600rpm · 145Nm @ 4300rpm |
| 变速箱 | CVT | CVT | CVT |
| 行李厢容积 | 536L | 536L | 536L |
| 尺寸(长×宽×高) | 4553×1748×1467mm | 4553×1748×1467mm | 4553×1748×1467mm |
| 整备质量 | 1125kg | 1120kg | 1140kg |
配置对比
1.5L E
- ✓ Air Conditioning
- ✓ Power Windows
- ✓ Bluetooth Connectivity
- ✓ Reverse Camera
- ✓ ABS with EBD
- ✓ Driver and Passenger Airbags
1.5L S
- ✓ Air Conditioning
- ✓ Power Windows
- ✓ Bluetooth Connectivity
- ✓ Reverse Camera
- ✓ ABS with EBD
- ✓ Driver and Passenger Airbags
1.5L V
- ✓ Air Conditioning
- ✓ Power Windows
- ✓ Bluetooth Connectivity
- ✓ Reverse Camera
- ✓ ABS with EBD
- ✓ Driver and Passenger Airbags