Halaman ini belum tersedia dalam Bahasa Melayu. Memaparkan versi Bahasa Inggeris. Baca versi Bahasa Inggeris
Bandingkan Varian
Sedang dijalankan| Spesifikasi | 1.3L Premium | 1.3L Standard AT | 1.3L Standard MT |
|---|---|---|---|
| Harga | RM 41,300tanpa tarikh | RM 38,300tanpa tarikh | RM 34,800tanpa tarikh |
| Enjin | CamPro VVT 1.3L | CamPro VVT 1.3L | CamPro VVT 1.3L |
| Kuasa dan tork | 94hp @ 5750rpm · 120Nm @ 4000rpm | 94hp @ 5750rpm · 120Nm @ 4000rpm | 94hp @ 5750rpm · 120Nm @ 4000rpm |
| Transmisi | 4-speed automatic | 4-speed automatic | 5-speed manual |
| Ruang but | 420L | 420L | 420L |
| Dimensi (P×L×T) | 4331×1689×1491mm | 4331×1689×1491mm | 4331×1689×1491mm |
| Berat kerb | 1105kg | 1095kg | 1070kg |
Perbandingan Ciri
1.3L Premium
- ✓ Air Conditioning
- ✓ Power Windows
- ✓ Bluetooth Connectivity
- ✓ Reverse Camera
- ✓ ABS with EBD
- ✓ Driver and Passenger Airbags
1.3L Standard AT
- ✓ Air Conditioning
- ✓ Power Windows
- ✓ Bluetooth Connectivity
- ✓ Reverse Camera
- ✓ ABS with EBD
- ✓ Driver and Passenger Airbags
1.3L Standard MT
- ✓ Air Conditioning
- ✓ Power Windows
- ✓ Bluetooth Connectivity
- ✓ Reverse Camera
- ✓ ABS with EBD
- ✓ Driver and Passenger Airbags