此页面暂无中文版本,现显示英文版。 阅读英文版
比较车型版本
整理中| 规格 | 1.3L Premium | 1.3L Standard AT | 1.3L Standard MT |
|---|---|---|---|
| 价格 | RM 41,300未注明日期 | RM 38,300未注明日期 | RM 34,800未注明日期 |
| 引擎 | CamPro VVT 1.3L | CamPro VVT 1.3L | CamPro VVT 1.3L |
| 动力输出 | 94hp @ 5750rpm · 120Nm @ 4000rpm | 94hp @ 5750rpm · 120Nm @ 4000rpm | 94hp @ 5750rpm · 120Nm @ 4000rpm |
| 变速箱 | 4-speed automatic | 4-speed automatic | 5-speed manual |
| 行李厢容积 | 420L | 420L | 420L |
| 尺寸(长×宽×高) | 4331×1689×1491mm | 4331×1689×1491mm | 4331×1689×1491mm |
| 整备质量 | 1105kg | 1095kg | 1070kg |
配置对比
1.3L Premium
- ✓ Air Conditioning
- ✓ Power Windows
- ✓ Bluetooth Connectivity
- ✓ Reverse Camera
- ✓ ABS with EBD
- ✓ Driver and Passenger Airbags
1.3L Standard AT
- ✓ Air Conditioning
- ✓ Power Windows
- ✓ Bluetooth Connectivity
- ✓ Reverse Camera
- ✓ ABS with EBD
- ✓ Driver and Passenger Airbags
1.3L Standard MT
- ✓ Air Conditioning
- ✓ Power Windows
- ✓ Bluetooth Connectivity
- ✓ Reverse Camera
- ✓ ABS with EBD
- ✓ Driver and Passenger Airbags