Compare Variants
In progress| Spec | 1.3L Premium | 1.3L Standard AT | 1.3L Standard MT |
|---|---|---|---|
| Price | RM 41,300undated | RM 38,300undated | RM 34,800undated |
| Engine | CamPro VVT 1.3L | CamPro VVT 1.3L | CamPro VVT 1.3L |
| Output | 94hp @ 5750rpm · 120Nm @ 4000rpm | 94hp @ 5750rpm · 120Nm @ 4000rpm | 94hp @ 5750rpm · 120Nm @ 4000rpm |
| Transmission | 4-speed automatic | 4-speed automatic | 5-speed manual |
| Boot | 420L | 420L | 420L |
| Dimensions (L×W×H) | 4331×1689×1491mm | 4331×1689×1491mm | 4331×1689×1491mm |
| Kerb weight | 1105kg | 1095kg | 1070kg |
Feature Comparison
1.3L Premium
- ✓ Air Conditioning
- ✓ Power Windows
- ✓ Bluetooth Connectivity
- ✓ Reverse Camera
- ✓ ABS with EBD
- ✓ Driver and Passenger Airbags
1.3L Standard AT
- ✓ Air Conditioning
- ✓ Power Windows
- ✓ Bluetooth Connectivity
- ✓ Reverse Camera
- ✓ ABS with EBD
- ✓ Driver and Passenger Airbags
1.3L Standard MT
- ✓ Air Conditioning
- ✓ Power Windows
- ✓ Bluetooth Connectivity
- ✓ Reverse Camera
- ✓ ABS with EBD
- ✓ Driver and Passenger Airbags