此页面暂无中文版本,现显示英文版。 阅读英文版
比较车型版本
整理中| 规格 | 1.5 E | 1.5 G |
|---|---|---|
| 价格 | RM 89,600截至 2023年3月20日 | RM 95,500截至 2023年3月20日 |
| 引擎 | Dual VVT-i 1.5L | Dual VVT-i 1.5L |
| 动力输出 | 106hp @ 6000rpm · 138Nm @ 4200rpm | 106hp @ 6000rpm · 138Nm @ 4200rpm |
| 变速箱 | CVT | CVT |
| 行李厢容积 | 475L | 475L |
| 尺寸(长×宽×高) | 4425×1740×1480mm | 4425×1740×1480mm |
| 整备质量 | 1090kg | 1100kg |
配置对比
1.5 E
- ✓ Air Conditioning
- ✓ Power Windows
- ✓ Bluetooth Connectivity
- ✓ Reverse Camera
- ✓ ABS with EBD
- ✓ Driver and Passenger Airbags
1.5 G
- ✓ Air Conditioning
- ✓ Power Windows
- ✓ Bluetooth Connectivity
- ✓ Reverse Camera
- ✓ ABS with EBD
- ✓ Driver and Passenger Airbags